Sliding Sleeve 1296 333 023 for ZF Transmission 16S220 16S221 16S150 16S151

Rating:
100% of 100
$174.65

buy Sliding Sleeve 1296 333 023 for ZF Transmission 16S220 16S221 16S150 16S151 for sale online, 77116, FBU7047, 1527459, 1526857, 689 814, 7982227, 42492422, 95000707, AST103206, 99112221534, 000 263 0523, 000 263 0423, 1296 333 023, 1296 333 011, 1-33339-020-0, 5 000 289 825, 50 00 289 825, 81 32402 0111, 81 32402 0102

Availability: In stock
SKU
ES16955
Shipping Estimate ( delivery to door )

Sliding Sleeve 1296 333 023 for ZF Transmission 16S220 16S221 16S150 16S151

Part Number:
AM GEARS: 77116
LEYLAND: FBU7047
VOLVO: 1527459, 1526857
DAF: 689 814
IVECO: 7982227, 42492422
EUROTEC: 95000707
A R A: AST103206
STEYER: 99112221534
MERCEDES-BENZ: 000 263 0523, 000 263 0423
ZF TRANSMISSIONS: 1296 333 023, 1296 333 011, 1296333023
ISUZU: 1-33339-020-0
S.N.V.I-ALGERIA: 5 000 289 825
RENAULT TRUCKS: 50 00 289 825
MAN: 81 32402 0111, 81 32402 0102

Applications:
ZF Transmissions: 16S221, 16S220, 16S150, 16S151
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S 1300
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1295 8S-1350
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112/1 R.13,68-1,00
1297 053 001 8S 190 R.11,64-1
1297 095 019 16S1650
1297 095 034 16S1650
1297 095 036 16S1650
1297 095 063 16S1650
1297 095 108 16S1650
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S 1600
1297 16S 1900
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S160A R.11,74-0,87
1297 16S160A R.14,01-1,02
1297 16S160A R.17,47-1,02
1297 16S160A/1 R.11,74-0,87
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1297 16S190A R.11,74-0,87
1297 16S190A R.12,36-0,85
1297 16S190A R.14,01-1,02
1297 16S190A R.14,64-0,84
1297 16S190A R.17,47-1,02
1297 16S190A/1 R.17,47-1,02
1312 051 001 16S200
1312 16S220 R.10,14-0,72
1312 16S220 R.13,80-0,84
1312 16S220 R.16,47-1,00
1312 16S220A R.14,14-0,86
1312 16S220A R.16,87-1,02
1313 16S150 R.13,80-0,84
1313 16S150 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,80-0,84
1315 16S151 R.13,85-0,84
1315 16S151 R.13,86-0,84
1315 16S151 R.16,41-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,53-1,00
1316 058 001 16S 182
1316 16S181 R.13,80-0,84
1316 16S181 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,80-0,84
1316 16S221 R.13,85-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1316 16S251 R.13,80-0,84
16S130
16S160
260S43 STRALIS
440S48 STRALIS
ZT1816

More Information
original77116, FBU7047, 1527459, 1526857, 689 814, 7982227, 42492422, 95000707, AST103206, 99112221534, 000 263 0523, 000 263 0423, 1296 333 023, 1296 333 011, 1-33339-020-0, 5 000 289 825, 50 00 289 825, 81 32402 0111, 81 32402 0102
Write Your Own Review
You're reviewing:Sliding Sleeve 1296 333 023 for ZF Transmission 16S220 16S221 16S150 16S151
Your Rating